江蘇長江水務股份有限公司管網水水質報告(2018年12月)

發布時間:2019-01-20

江蘇長江水務股份有限公司管網水水質報告
項        目 色度 渾濁度 肉眼可
見物
臭和味 pH  鐵 氨氮
(以N計)
CODMn 餘 氯 總大腸菌群 細菌總數
國家标準限值 ≤15度 ≤1NTU 無異臭
異味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 檢測地點 采樣日期 檢 測 結 果
1 四季園(錦江之星) 12.03 <5 0.48 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未檢出 未檢出
2 念泗(千層餅店) 12.03 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未檢出 未檢出
3 平山堂(聚賢飯莊) 12.03 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.19 未檢出 未檢出
4 平山鄉(養怡花園) 12.03 <5 0.58 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.27 未檢出 未檢出
5 西湖增壓站 12.03 <5 0.50 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.34 未檢出 未檢出
6 西湖鎮(鎮政府) 12.03 <5 0.56 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.20 未檢出 未檢出
7 職業大學(辦公樓) 12.03 <5 0.17 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未檢出 未檢出
8 火車站(西三環增壓站) 12.03 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未檢出 未檢出
9 京華城(怡景苑傳達室) 12.03 <5 0.13 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.33 未檢出 未檢出
10 萬鴻城市花園(花園茶樓) 12.03 <5 0.12 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未檢出 未檢出
11 西客站(格林東方酒店) 12.04 <5 0.27 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.25 未檢出 未檢出
12 蔣王鎮(雲麗餐廳) 12.04 <5 0.25 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.39 未檢出 未檢出
13 開發西路(聯環藥業) 12.04 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.36 未檢出 未檢出
14 汊河鎮(揚大傳達室) 12.04 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.50 未檢出 未檢出
15 江海學院(揚子津服務中心) 12.04 <5 0.72 8.1 <0.05 <0.05 0.02 1.1 0.51 未檢出 3
16 食品工業園(青島啤酒) 12.04 <5 0.74 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 5
17 連運小區(淮揚人家) 12.04 <5 0.47 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未檢出 未檢出
18 蘇北醫院(味全居) 12.04 <5 0.16 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未檢出 未檢出
19 毛毯廠(曙光賓館) 12.04 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.37 未檢出 未檢出
20 迎賓館 12.05 <5 0.34 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未檢出 未檢出
21 鳳凰新村(巴比饅頭) 12.05 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.4 0.25 未檢出 未檢出
22 月明苑(如寶飯店) 12.05 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.5 0.21 未檢出 未檢出
23 新東方學校(警校傳達室) 12.05 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.11 未檢出 未檢出
24 文昌花園(傳達室) 12.05 <5 0.47 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.5 0.31 未檢出 未檢出
25 原第三水廠 12.05 <5 0.37 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.33 未檢出 未檢出
26 農機公司(食為天) 12.05 <5 0.41 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.27 未檢出 未檢出
27 湯汪鄉(鄉政府) 12.05 <5 0.83 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
28 制藥廠(西花園面店) 12.05 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.28 未檢出 未檢出
29 自來水公司(公司大院) 12.05 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未檢出 未檢出
30 汽車東站(托運中心) 12.10 <5 0.12 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.26 未檢出 未檢出
31 新東方學校(公安幹校) 12.10 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.32 未檢出 未檢出
32 湯汪鄉(鄉政府大樓) 12.10 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未檢出 未檢出
33 職業大學(教學樓) 12.10 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.37 未檢出 未檢出
34 四季園(錦江之星) 12.10 <5 0.51 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.39 未檢出 未檢出
35 西湖鎮(鎮政府傳達室) 12.10 <5 0.70 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.58 未檢出 未檢出
36 西湖增壓站 12.10 <5 0.65 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.65 未檢出 未檢出
37 火車站(新盛社區) 12.10 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未檢出 未檢出
38 京華城(怡景苑傳達室) 12.10 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.42 未檢出 3
39 萬鴻城市花園(花園茶樓) 12.10 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.38 未檢出 未檢出
40 西客站(格林東方酒店) 12.10 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.31 未檢出 2
41 江海學院(揚子津社區) 12.10 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.53 未檢出 未檢出
42 汊河鎮(揚大東門) 12.10 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.39 未檢出 未檢出
43 揚州商城(金聚德) 12.10 <5 0.34 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.39 未檢出 未檢出
44 蔣王鎮(心可餐廳) 12.10 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.43 未檢出 1
45 開發西路(聯環醫藥) 12.10 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.40 未檢出 未檢出
46 蘇北醫院(味全居) 12.10 <5 0.31 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.28 未檢出 未檢出
47 康山園(菜根香) 12.10 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.62 未檢出 未檢出
48 商學院(全季酒店) 12.10 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.55 未檢出 未檢出
49 建設局(老市政府傳達室) 12.10 <5 0.72 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.69 未檢出 未檢出
50 迎賓館 12.10 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.23 未檢出 未檢出
51 自來水公司(公司大院) 12.10 <5 0.31 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.37 未檢出 未檢出
52 揚州商城(金聚德酒店) 12.17 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.21 未檢出 未檢出
53 康山園(長城飯店) 12.17 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未檢出 未檢出
54 梅嶺(衛生監督所) 12.17 <5 0.40 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.8 0.18 未檢出 未檢出
55 商學院(全季酒店) 12.17 <5 0.44 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未檢出 未檢出
56 建設局(老市政府傳達室) 12.17 <5 0.46 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未檢出 未檢出
57 化肥廠(群凱衛生所) 12.17 <5 0.45 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未檢出 未檢出
58 石塔(揚大康源乳業) 12.17 <5 0.86 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未檢出 2
59 沙頭西江生态園 12.18 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未檢出 未檢出
60 新壩鎮(加油站) 12.18 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未檢出 8
61 紅橋鎮(味之源) 12.18 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.38 未檢出 17
62 頭橋鎮(華夏醫療器械) 12.18 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未檢出 未檢出
63 李典鎮(立托剪刀廠) 12.18 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 0.02 1.2 0.30 未檢出 未檢出
64 沙頭鎮(天誠智能集團) 12.18 <5 0.17 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未檢出 未檢出
65 霍橋鎮(浴室) 12.18 <5 0.32 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未檢出 未檢出
66 廣陵産業園(江蘇聯通智控) 12.18 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
67 汽車東站(托運中心) 12.18 <5 0.26 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
68 京杭之心(會議中心) 12.18 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未檢出 未檢出
69 石塔(揚大康源乳業) 12.24 <5 0.65 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.61 未檢出 2
70 念泗(千層餅店) 12.24 <5 0.54 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.52 未檢出 未檢出
71 平山堂(聚賢飯莊) 12.24 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.35 未檢出 未檢出
72 西湖鎮(鎮政府) 12.24 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未檢出 未檢出
73 平山鄉(養怡花園) 12.24 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.15 未檢出 未檢出
74 鳳凰新村(巴比饅頭) 12.24 <5 0.70 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.41 未檢出 未檢出
75 梅嶺(衛生監督所) 12.24 <5 0.65 7.5 0.15 <0.05 <0.02 1.7 0.22 未檢出 1
76 化肥廠(群凱衛生所) 12.24 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.33 未檢出 未檢出
77 月明苑(如寶飯店) 12.24 <5 0.50 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.38 未檢出 未檢出
78 毛毯廠(曙光賓館) 12.24 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未檢出 未檢出
79 制藥廠(西花園面店) 12.24 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
80 食品工業園(青島啤酒) 12.24 <5 0.66 7.6 0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.48 未檢出 未檢出
81 連運小區(淮揚人家) 12.24 <5 0.22 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未檢出 未檢出
82 農機公司(食為天) 12.24 <5 0.57 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.59 未檢出 未檢出
83 文昌花園(傳達室) 12.24 <5 0.56 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.13 未檢出 未檢出
84 原三廠 12.24 <5 0.68 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.43 未檢出 未檢出
85 沙頭西江生态園 12.25 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
86 新壩鎮(加油站) 12.25 <5 0.30 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未檢出 未檢出
87 紅橋鎮(味之源) 12.25 <5 0.21 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.34 未檢出 未檢出
88 頭橋鎮(華夏醫療器械) 12.25 <5 0.18 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.35 未檢出 未檢出
89 李典鎮(立托剪刀廠) 12.25 <5 0.23 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.33 未檢出 未檢出
90 沙頭鎮(天誠智能集團) 12.25 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.30 未檢出 未檢出
91 霍橋鎮(霍橋浴室) 12.25 <5 0.59 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未檢出 未檢出
92 廣陵産業園(江蘇聯通線纜) 12.25 <5 0.47 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未檢出 未檢出
93 汽車東站(托運中心) 12.25 <5 0.39 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 未檢出
94 京杭之心 12.25 <5 0.40 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.10 未檢出 未檢出
聯系我們
Baidu
sogou