江蘇長江水務股份有限公司管網水水質報告(2018年11月)

發布時間:2018-12-16

江蘇長江水務股份有限公司管網水水質報告
項        目 色度 渾濁度 肉眼可
見物
臭和味 pH  鐵 氨氮
(以N計)
CODMn 餘 氯 總大腸菌群 細菌總數
國家标準限值 ≤15度 ≤1NTU 無異臭
異味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 檢測地點 采樣日期 檢 測 結 果
1 汽車東站(行李托運站) 11.05 <5 0.19 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未檢出 未檢出
2 新東方學校(公安幹校) 11.05 <5 0.53 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.07 未檢出 2
3 湯汪鄉(鄉政府大樓) 11.05 <5 0.52 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未檢出 7
4 職業大學(食堂) 11.05 <5 0.46 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.10 未檢出 39
5 梅嶺(衛生監督所) 11.12 <5 0.49 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.40 未檢出 未檢出
6 月明苑(如寶飯店) 11.12 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未檢出 1
7 新東方學校(公安幹校) 11.12 <5 0.47 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未檢出 未檢出
8 灣頭鎮(絕味鵝湯館) 11.12 <5 0.29 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.38 未檢出 未檢出
9 江源供水灣頭分公司 11.12 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.36 未檢出 未檢出
10 泰安鎮(泰安派出所) 11.12 <5 0.25 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未檢出 未檢出
11 江源供水泰安分公司 11.12 <5 0.30 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未檢出 未檢出
12 汽車東站(托運中心) 11.12 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.12 未檢出 30
13 食品工業園(親親交易市場) 11.12 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 0.02 1.6 0.16 未檢出 未檢出
14 連運小區(口味酸菜魚) 11.12 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.47 未檢出 未檢出
15 農機公司(食為天) 11.12 <5 0.48 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.43 未檢出 未檢出
16 制藥廠(西花園面店) 11.12 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.43 未檢出 未檢出
17 蘇北醫院(味全居) 11.12 <5 0.30 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.37 未檢出 未檢出
18 毛毯廠(曙光賓館) 11.12 <5 0.21 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.26 未檢出 未檢出
19 鳳凰新村(巴比饅頭) 11.12 <5 0.53 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.55 未檢出 未檢出
20 西湖鎮(鎮政府) 11.12 <5 0.43 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.30 未檢出 未檢出
21 平山堂(聚賢飯莊) 11.12 <5 0.60 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未檢出 2
22 念泗(麥香人家) 11.12 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.32 未檢出 未檢出
23 四季園(錦江之星) 11.12 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.30 未檢出 未檢出
24 火車站(新盛社區衛生服務中心) 11.12 <5 0.41 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未檢出 未檢出
25 京華城(怡景苑傳達室) 11.12 <5 0.19 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未檢出 未檢出
26 蔣王鎮(哈爾濱水餃) 11.12 <5 0.26 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.26 未檢出 未檢出
27 揚州商城(金聚德酒樓) 11.12 <5 0.33 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.35 未檢出 未檢出
28 西客站(格林東方酒店) 11.12 <5 0.24 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 未檢出
29 開發西路(賽爾服飾) 11.12 <5 0.24 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.39 未檢出 未檢出
30 江海學院(陽光社區服務中心) 11.12 <5 0.19 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.48 未檢出 未檢出
31 廣陵産業園(江蘇聯通線纜) 11.13 <5 0.19 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.10 未檢出 未檢出
32 霍橋鎮(霍橋浴室) 11.13 <5 0.34 8.1 <0.05 <0.05 0.02 1.1 0.11 未檢出 未檢出
33 (沙頭鎮)沙頭西江生态園 11.13 <5 0.25 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.13 未檢出 未檢出
34 江源供水沙頭分公司 11.13 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
35 沙頭鎮(天誠智能集團) 11.13 <5 0.22 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未檢出 2
36 新壩鎮(加油站) 11.13 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
37 紅橋江源分公司 11.13 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未檢出 未檢出
38 紅橋鎮(味之源) 11.13 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
39 頭橋鎮(華夏醫療器械) 11.13 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.25 未檢出 未檢出
40 李典鎮(立托剪刀廠) 11.13 <5 0.24 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.25 未檢出 未檢出
41 江源供水李典分公司 11.13 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未檢出 未檢出
42 江源供水杭集分公司 11.13 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.11 未檢出 未檢出
43 杭集鎮(皇冠酒店) 11.13 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未檢出 未檢出
44 杭集鎮(貴賓樓大酒店) 11.13 <5 0.15 8.0 <0.05 <0.05 0.02 1.1 0.10 未檢出 未檢出
45 京杭之心 11.13 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.24 未檢出 1
46 江源供水施橋分公司 11.13 <5 0.32 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
47 施橋鎮(黃焖雞米飯) 11.13 <5 0.42 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.29 未檢出 未檢出
48 江源供水八裡分公司 11.13 <5 0.45 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.28 未檢出 未檢出
49 八裡鎮(沿江大飯店) 11.13 <5 0.29 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 未檢出
50 江源供水樸席分公司 11.13 <5 0.40 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.10 未檢出 未檢出
51 樸席鎮(中心學校) 11.13 <5 0.36 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.08 未檢出 1
52 萬鴻城市花園(花園茶樓) 11.15 <5 0.32 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.27 未檢出 未檢出
53 平山鄉(養怡花園) 11.15 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.24 未檢出 未檢出
54 西湖增壓站 11.15 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.42 未檢出 未檢出
55 石塔(揚大奶站) 11.15 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.24 未檢出 未檢出
56 康山園(菜根香) 11.15 <5 0.55 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未檢出 未檢出
57 原三廠 11.15 <5 0.57 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.12 未檢出 2
58 文昌花園(傳達室) 11.15 <5 0.51 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未檢出 未檢出
59 化肥廠(群凱衛生所) 11.15 <5 0.46 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.15 未檢出 未檢出
60 建設局(老市政府傳達室) 11.15 <5 0.66 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.15 未檢出 未檢出
61 商學院(全季酒店) 11.15 <5 0.69 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.10 未檢出 21
62 迎賓館 11.15 <5 0.49 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.17 未檢出 未檢出
63 自來水公司(大院) 11.15 <5 0.33 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未檢出 未檢出
64 四季園(錦江之星) 11.19 <5 0.58 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.26 未檢出 未檢出
65 念泗(千層餅店) 11.19 <5 0.78 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未檢出 未檢出
66 平山堂(聚賢飯莊) 11.19 <5 0.66 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 未檢出
67 平山鄉(養怡花園) 11.19 <5 0.69 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未檢出 未檢出
68 西湖增壓站 11.19 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.48 未檢出 未檢出
69 西湖鎮(鎮政府) 11.19 <5 0.67 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未檢出 未檢出
70 職業大學(傳達室) 11.19 <5 0.34 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 未檢出
71 京華城(怡景苑傳達室) 11.19 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.21 未檢出 未檢出
72 火車站(新盛社區) 11.19 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未檢出 未檢出
73 萬鴻城市花園(花園茶樓) 11.19 <5 0.22 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.20 未檢出 未檢出
74 西客站(淮左) 11.20 <5 0.32 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.17 未檢出 未檢出
75 汊河鎮(揚大傳達室) 11.20 <5 0.32 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未檢出 未檢出
76 江海學院(揚子津服務中心) 11.20 <5 0.24 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.38 未檢出 未檢出
77 食品工業園(欣欣食品) 11.20 <5 0.41 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未檢出 未檢出
78 蘇北醫院(味全居) 11.20 <5 0.31 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.32 未檢出 未檢出
79 毛毯廠(曙光賓館) 11.20 <5 0.27 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.25 未檢出 未檢出
80 蔣王鎮(心可餐廳) 11.20 <5 0.25 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.30 未檢出 未檢出
81 開發西路(賽爾服飾) 11.20 <5 0.29 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.34 未檢出 未檢出
82 連運小區(淮揚人家) 11.20 <5 0.33 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
83 制藥廠(西花園面店) 11.21 <5 0.38 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未檢出 未檢出
84 湯汪鄉(鄉政府) 11.21 <5 0.78 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
85 農機公司(食為天) 11.21 <5 0.37 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未檢出 未檢出
86 原第三水廠 11.21 <5 0.39 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未檢出 未檢出
87 文昌花園(傳達室) 11.21 <5 0.57 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未檢出 未檢出
88 新東方學校(警校傳達室) 11.21 <5 0.54 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.17 未檢出 未檢出
89 月明苑(如寶飯店) 11.21 <5 0.56 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未檢出 未檢出
90 鳳凰新村(巴比饅頭) 11.21 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.21 未檢出 未檢出
91 迎賓館 11.21 <5 0.32 7.7 <0.05 <0.05 0.02 1.3 0.18 未檢出 未檢出
92 自來水公司(公司大院) 11.21 <5 0.30 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.19 未檢出 未檢出
93 揚州商城(金聚德酒店) 11.26 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未檢出 未檢出
94 康山園(長城飯店) 11.26 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.19 未檢出 未檢出
95 梅嶺(衛生監督所) 11.26 <5 0.48 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未檢出 未檢出
96 商學院(全季酒店) 11.26 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未檢出 未檢出
97 建設局(老市政府傳達室) 11.26 <5 0.49 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未檢出 未檢出
98 化肥廠(群凱衛生所) 11.26 <5 0.15 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未檢出 未檢出
99 石塔(揚大奶站) 11.26 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未檢出 未檢出
100 沙頭西江生态園 11.28 <5 0.36 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未檢出 未檢出
101 新壩鎮(加油站) 11.28 <5 0.15 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未檢出 未檢出
102 紅橋鎮(味之源) 11.28 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.22 未檢出 未檢出
103 頭橋鎮(華夏醫療器械) 11.28 <5 0.19 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.21 未檢出 未檢出
104 李典鎮(立托剪刀廠) 11.28 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未檢出 未檢出
105 霍橋鎮(霍橋浴室) 11.28 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 未檢出
106 沙頭鎮(江蘇天誠智能集團) 11.28 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.19 未檢出 未檢出
107 廣陵産業園(江蘇聯通線纜) 11.28 <5 0.21 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
108 汽車東站(托運中心) 11.28 <5 0.15 8.0 <0.05 <0.05 0.02 1.3 0.18 未檢出 未檢出
109 京杭之心 11.28 <5 0.86 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.16 未檢出 未檢出
聯系我們
Baidu
sogou